1 346 840
Population (2024)
356 hab/km²
Densité moyenne
Communes du Hainaut — données de couverture
| Commune | CP | Pop. 2024 | Superficie km² | Latitude | Longitude | Alt. m | Risque guêpes |
| Mons | 7000 | 95 987 | 146,6 | 50.4542 | 3.9516 | 47 | Élevé |
| Charleroi | 6000 | 202 480 | 102,2 | 50.4108 | 4.4446 | 141 | Élevé |
| Tournai | 7500 | 69 554 | 213,8 | 50.6072 | 3.3883 | 35 | Modéré |
| La Louvière | 7100 | 80 986 | 64,2 | 50.4795 | 4.1859 | 102 | Élevé |
| Mouscron | 7700 | 58 234 | 40,2 | 50.7390 | 3.2064 | 42 | Modéré |
| Soignies | 7060 | 27 987 | 86,1 | 50.5767 | 4.0708 | 65 | Modéré |
| Binche | 7130 | 33 247 | 60,9 | 50.4115 | 4.1651 | 112 | Élevé |
| Ath | 7800 | 29 876 | 127,4 | 50.6319 | 3.7785 | 42 | Modéré |
| Frameries | 7080 | 21 843 | 37,8 | 50.4064 | 3.8941 | 68 | Élevé |
| Boussu | 7300 | 20 124 | 28,4 | 50.4350 | 3.7943 | 52 | Élevé |
| Manage | 7170 | 23 567 | 19,7 | 50.5031 | 4.2356 | 128 | Élevé |
| Quaregnon | 7390 | 19 234 | 14,3 | 50.4400 | 3.8633 | 38 | Élevé |
| Châtelet | 6200 | 36 412 | 29,6 | 50.4000 | 4.5167 | 155 | Élevé |
| Colfontaine | 7340 | 20 897 | 17,6 | 50.4000 | 3.8433 | 85 | Élevé |
| Dour | 7370 | 17 234 | 33,1 | 50.3947 | 3.7750 | 72 | Modéré |
| Enghien | 7850 | 14 287 | 34,8 | 50.6917 | 4.0389 | 48 | Modéré |
| Fleurus | 6220 | 23 145 | 59,5 | 50.4833 | 4.5500 | 162 | Modéré |
| Fontaine-l'Évêque | 6140 | 17 698 | 14,8 | 50.4069 | 4.3250 | 175 | Élevé |
| Leuze-en-Hainaut | 7900 | 14 123 | 89,3 | 50.5989 | 3.6225 | 38 | Faible |
| Péruwelz | 7600 | 17 456 | 63,4 | 50.5100 | 3.5933 | 35 | Faible |
Espèces présentes dans le Hainaut
| Espèce | Nom scientifique | Taille ouvrière | Couleur dominante | Nidification | Agressivité | Statut Belgique |
| Guêpe commune | Vespula vulgaris | 12-17 mm | Jaune et noir | Souterrain / cavité | Moyenne | Indigène |
| Guêpe germanique | Vespula germanica | 13-18 mm | Jaune et noir | Cavité / comble | Élevée | Indigène |
| Frelon européen | Vespa crabro | 25-35 mm | Brun-roux et jaune | Arbre creux / comble | Faible | Indigène protégé |
| Frelon asiatique | Vespa velutina nigrithorax | 20-30 mm | Noir, bande orangée | Cime arbre / bâtiment | Moy. (nid) | Invasif — signalement obligatoire |
| Poliste gaulois | Polistes dominula | 12-15 mm | Jaune et noir | Sous avant-toit | Faible | Indigène |
| Guêpe des buissons | Dolichovespula media | 15-20 mm | Jaune et noir | Buisson / haie | Moyenne | Indigène |
Distances entre villes principales
| De / Vers | Mons | Charleroi | Tournai | La Louvière | Mouscron |
| Mons | — | 47 km | 49 km | 22 km | 67 km |
| Charleroi | 47 km | — | 85 km | 28 km | 105 km |
| Tournai | 49 km | 85 km | — | 59 km | 27 km |
| La Louvière | 22 km | 28 km | 59 km | — | 78 km |
| Mouscron | 67 km | 105 km | 27 km | 78 km | — |
Signalement obligatoire en Belgique : depuis l'arrêté royal du 19 mars 2023, toute observation de Vespa velutina doit être signalée sur la plateforme iNaturalist.be ou via l'application Vespa-Watch. La destruction des nids est coordonnée par les services communaux et le SPW (Service Public de Wallonie).
Ressources